產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
JFE公司AEM-USB電磁式海流計配有二維電磁流速傳感器、水溫傳感器和流向傳感器,可以用來長期測量海流的速度、方向和水溫。二維球形電磁傳感器確保了細小的流動到強流速都能正確地進行測量,配有高敏感的霍爾羅盤,能夠正確地讀取平均流速矢量值。
JFE公司AEM-USB電磁式海流計技術指標:
測量項目 | 流速 | 方位 | 水溫 |
傳感器類型 | 二維電磁流速傳感器 | 霍爾羅盤 | 熱敏電阻 |
測量范圍 | 0~±500cm/s | 0~360° | -3~45℃ |
分辨率 | 0.02cm/s | 0.01° | 0.001℃ |
精度 | ±1cm或 ±2% | ±2° | ±0.02℃(3~31 ℃) |
數模轉換 | 16位 | ||
測量模式 | 連續模式 脈沖模式 | ||
測量間隔 | 0.5秒 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 | ||
脈沖間隔 | 1分鐘~1440分鐘 | ||
采樣個數 | 1、10、15、20、30、60、120、180、240、300、600、1200 | ||
外殼材料 | 鈦合金 | ||
牽引強度 | 約2KN(相當于200kg) | ||
重量 | 空中1kg 水中0.6kg | ||
耐壓性能 | 相當于1000米水深 |
產品咨詢
相關產品